TCP Congestion Control Comparison
การเปรียบเทียบ TCP
เทียบ CUBIC, BBR, และ REBO ผ่านการตัดภายใต้อัตราการสูญเสียที่แตกต่างกัน และ RTT รวมค่าแมกซ์แนะนําการทํางานด้วย
เมทริกซ์แนะนําการทํางานName
| โหลดงาน | แนะนํา | หลีก เลี่ยง | เหตุผล |
|---|---|---|---|
| การถ่ายโอนแบบ Bullk WAN (BDP สูง) | ขนาด BBR | รีโน | BBR เติมเต็มบีดีพีโดยไม่มีการขยายคิว; Reno calls on high RTT ax บีดับเบิลยู |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้/ เทลเน็ต | CUBIC | - | DP ต่ํา; อัลกอริทึมทั้งหมดคล้ายกัน; ค่าปริยาย CUBIC บนลินุกซ์ใช้ได้ |
| วีดิทัศน์สตรีสตรี (Suze) | BBR | Reno | BBR รักษาอัตราการส่งได้โดยไม่ต้องลดลงสูญเสีย |
| ส่งข้อความด่วนทันใจ | CUBIC | ขนาด BBR | RTT ต่ํามาก; CUBIC มาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว; BBR ของ BBR's jobter ที่ไม่จําเป็น |
| การเชื่อมต่อแบบมือถือ | BBR | รีโน | BBR ใช้การประเมินค่าของ BW ไม่สูญเสีย และไม่ผิดพลาดการลดลงแบบไร้สายเป็นการรบกวน |
| ความยุติธรรมกับจุดสิ้นสุดมรดก | CUBIC | BBR | BBR สามารถครอบครอง CUBIC/Reno flow in boards ร่วม (BBRV1) |
ภาพรวมของ Algoritm
| อัลกอริทึม | ถึง | สัญญาณรบกวน | ดีที่สุดสําหรับ |
|---|---|---|---|
| CUBIC | การเจริญเติบโตของพหุนามลูกบาศก์ หลังจากสูญเสีย | แพกเกจสูญหาย | ค่าทั่วไป;ลินุกซ์ปริยายตั้งแต่ 2. 6.19 |
| BBR | About=- double==. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. | ความอิ่มสี (BW) + RTT เพิ่มขึ้น | High-BDP WAN, ลิงก์เสีย, วิดีโอสตรีมสตรีม |
| Reno | ความ ผิด ปกติ — เพิ่ม ขึ้น และ ลด ความ หลาก หลาย | Packet loss | คอมโพเนนท์ความเข้ากันได้กับคุณสมบัติต่าง ๆ; หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงแบบ High- BDP |