TCP Congestion Control Comparison
Comparación de control de conxestión TCP
Compare CUBIC, BBR e Reno a través de rendemento baixo diferentes taxas de perda e RTT. Inclúe matriz de recomendación de carga de traballo.
Recomendacións de traballo Matrix
| Workload | Recomendado | Evitar | Razón |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN Transfer (alto BDP) | BBR | Reno | BBR enche BDP sen colas inflables; postos de Reno en produtos RTT × BW |
| SSH/telnet interactivo | CUBIC | - | BDP baixo; todos os algoritmos similares; CUBIC por defecto en Linux está ben. |
| Video streaming (summer) | BBR | Reno | BBR mantén unha taxa de envío estable sen caídas derivadas de perdas |
| Datacenter leste-oeste (baixo RTT) | CUBIC | BBR | RTT moi baixa; CUBIC converxe rápido; a sondaxe de BBR engade xitter innecesaria. |
| Enlace móbil de alta perda | BBR | Reno | BBR usa a estimación BW non baseada en perdas; non malinterpreta as pingas inalámbricas como conxestión. |
| Xustiza con puntos finais legados | CUBIC | BBR | BBR pode dominar de forma inxusta os fluxos CUBIC/Reno nos pescozos de botella compartidos (número BBRv1). |
Resumo de algoritmos
| Algoritmos | Enfoque | Sinal de conxestión | O mellor para |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Crecemento polinomico cubico de cwnd despois da perda | Packet loss | GNU/Linux default desde 2.6.19 |
| BBR | Baseado en modelos, estimacións de pescozo de botella BW + RTT | Aumento de saturación + RTT | High-BDP WAN, ligazóns perdidas, streaming de vídeo |
| Reno | IMD - Aumento aditivo, diminución multiplicativa | Packet loss | Compatibilidade con Legacy; evitar enlaces de alto contido BDP |