TCP Congestion Control Comparison
Σύγκριση ελέγχου συμφόρησης TCP
Συγκρίνετε CUBIC, BBR, και Reno throughput κάτω από διαφορετικό ποσοστό ζημιών και RTT. Περιλαμβάνει μήτρα σύστασης φόρτου εργασίας.
Μάτριξ σύστασης φόρτου εργασίας
| Φορτίο εργασίας | Συνιστώμενη | Αποφύγετε | Αιτιολογία |
|---|---|---|---|
| Μαζική μεταφορά WAN (υψηλή BDP) | BBR | Ρίνο | Η BBR γεμίζει BDP χωρίς να φουσκώνει ουρές. |
| Διαδραστικό SSH / telnet | ΚΟΥΒΙΚΗ | — | Χαμηλό BDP; όλοι οι αλγόριθμοι παρόμοιοι; CUBIC προεπιλογή στο Linux είναι πρόστιμο |
| Ροή βίντεο (συντηρείται) | BBR | Reno | BBR διατηρεί σταθερό ποσοστό αποστολής χωρίς πτώση που ενεργοποιείται απώλεια |
| Datacenter ανατολικά-δυτικά (χαμηλή RTT) | CUBIC | BBR | Πολύ χαμηλή RTT; CUBIC συγκλίνει γρήγορα; Η έρευνα BBR προσθέτει περιττή jitter |
| Κινητός σύνδεσμος υψηλής απώλειας | BBR | Ρίνο | Το BBR χρησιμοποιεί την εκτίμηση BW όχι με βάση τις απώλειες· δεν παρερμηνεύει τις ασύρματες σταγόνες ως συμφόρηση |
| Δικαιοσύνη με κληρονομικά τελικά σημεία | CUBIC | BBR | Η BBR μπορεί να κυριαρχήσει άδικα στις ροές CUBIC/Reno σε κοινά σημεία συμφόρησης (BBRv1 έκδοση) |
Αλγόριθμος Επισκόπηση
| Αλγόριθμος | Προσέγγιση | Σήμα συμφόρησης | Καλύτερα για |
|---|---|---|---|
| ΚΟΥΒΙΚΗ | Κυβική πολυωνυμική ανάπτυξη του cwd μετά την απώλεια | Απώλεια συσκευασίας | Γενική χρήση; Linux προεπιλογή από 2.6.19 |
| BBR | Υποδείγματα BW + RTT | Κορεσμός BW + αύξηση RTT | High-BDP WAN, χαμένοι σύνδεσμοι, ροή βίντεο |
| Reno | AIMD — αύξηση προσθέτων, πολλαπλασιαστική μείωση | Packet loss | Συμβατότητα κληροδότησης; αποφυγή σε υψηλής-BDP συνδέσεις |