TCP Congestion Control Comparison
TCP ruuhkautumisen valvonta vertailu
Vertaa CUBIC, BBR, ja Reno läpimeno vaihtelevalla tappion ja RTT. Sisältää työmäärän suositusmatriisi.
Työkuormaa koskeva suositusmatriisi
| Työmäärä | Suositeltava | Vältä | Perustelu |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN siirto (korkea BDP) | BBR | Reno | BBR täyttää BDP:n ilman jonoja; Reno pysähtyy korkeisiin RTT × BW-tuotteisiin |
| Interaktiivinen SSH / telnet | CUBIC | ... | Matala BDP; kaikki algoritmit samanlaisia; CUBIC oletus Linux on hyvä |
| Videon suoratoisto (jatkuva) | BBR | Reno | BBR ylläpitää vakaata lähetyskorkoa ilman tappiollisia pudotuksia |
| Datakeskus itä-länsi (matala RTT) | CUBIC | BBR | Erittäin alhainen RTT; CUBIC yhdistyy nopeasti; BBR:n probing lisää tarpeetonta hermostuneisuutta |
| Suuri tappiollinen mobiiliyhteys | BBR | Reno | BBR käyttää BW-arviota, joka ei perustu tappioihin; siinä ei tulkita väärin langattomia pudotuksia ruuhkiksi |
| Oikeudenmukaisuus ja aiemmat päätetapahtumat | CUBIC | BBR | BBR voi epäoikeudenmukaisesti hallita CUBIC/Reno-virtoja yhteisissä pullonkauloissa (BBRv1 -kysymys) |
Algoritmin yleiskatsaus
| Algoritmi | Lähestymistapa | Ruuhkasignaali | Paras |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Cubic polynomi kasvu cwnd jälkeen tappio | Pakkauksen menetys | Yleiskäyttö; Linux-oletus 2.6.19 alkaen |
| BBR | Mallipohjainen, arviot pullonkaula BW + RTT | BW:n saturaatio + RTT:n lisääntyminen | High-BDP WAN, häviölliset linkit, video suoratoisto |
| Reno | AIMD additiivinen kasvu, moninkertainen lasku | Packet loss | Legacy yhteensopivuus; välttää korkean BDP-linkkejä |