TCP Congestion Control Comparison
Comparação do Controle de Congestão TCP
Compare CUBIC, BBR e Reno com taxa de perda variável e RTT. Inclui matriz de recomendação de carga de trabalho.
Matriz de recomendação de carga de trabalho
| Carga de trabalho | Recomendado | Evite | Justificação |
|---|---|---|---|
| Transferência de WAN em massa (BDP elevado) | BBR | Reno | BBR preenche BDP sem inflar filas; Reno pára em alta RTT × produtos BW |
| SSH interativo / telnet | CUBIC | — | Baixo BDP; todos os algoritmos semelhantes; o padrão do CUBIC no Linux está bem |
| Transmissão de vídeo (sustentada) | BBR | Reno | BBR mantém a taxa de envio estável sem perdas |
| Datacenter leste-oeste (baixo RTT) | CUBIC | BBR | Muito baixo RTT; CUBIC converge rapidamente; a sondagem de BBR adiciona jitter desnecessário |
| Ligação móvel de alta perda | BBR | Reno | BBR usa estimativa de BW não baseado em perdas; não interpreta mal as quedas sem fio como congestionamento |
| Equidade com objetivos legados | CUBIC | BBR | BBR pode dominar injustamente fluxos CUBIC/Reno em gargalos compartilhados (questão BBRv1) |
Visão Geral do Algoritmo
| Algoritmo | Aproximação | Sinal de Congestão | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Crescimento polinomial cúbico de cwnd após perda | Perda de pacote | Uso geral; Linux padrão desde 2.6.19 |
| BBR | Modelo baseado, estimativas gargalo BW + RTT | Saturação do PC + aumento do RTT | WAN de alta BDP, links perdidos, transmissão de vídeo |
| Reno | AIMD — aumento do aditivo, diminuição multiplicativa | Packet loss | Compatibilidade Legacy; evite em links de alta BDP |