TCP Congestion Control Comparison
TCP ülekoormuse kontrolli võrdlus
Võrrelge CUBIC, BBR ja Reno läbilaskevõimet erineva kahjumimäära ja RTT alusel. Hõlmab töökoormuse soovituse maatriksit.
Töökoormuse soovituse maatriks
| Töökoormus | Soovitatav | Vältida | Põhjus |
|---|---|---|---|
| WAN massiülekanne (kõrge BDP) | BBR | Reno | BBR täidab BDP ilma täispuhutavate järjekordadeta; Reno variseb suure RTT × BW toodetel |
| Interaktiivne SSH / telnet | CUBIC | — | Madal BDP; kõik algoritmid sarnased; CUBIC vaikeväärtus Linuxis on hea |
| Video voogedastus (jätkusuutlik) | BBR | Reno | BBR säilitab stabiilse saatmise kiiruse ilma kadude käivitumiseta |
| Andmekeskus ida-lääne suunas (madal RTT) | CUBIC | BBR | Väga madal RTT; CUBIC koondub kiiresti; BBR-i sondeerimine lisab tarbetut värinat |
| Suure kaotsiminekuga mobiililink | BBR | Reno | BBR kasutab BW hinnangut, mis ei ole kahjumipõhine; ei tõlgenda traadita tilka valesti ummikutena |
| Õiglus varasemate tulemusnäitajatega | CUBIC | BBR | BBR võib ühistes kitsaskohtades CUBIC/Reno voogudes ebaõiglaselt domineerida (BBRv1 küsimus) |
Algoritmi ülevaade
| Algoritm | Lähene | Ummikusignaal | Parim |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Cwndi kuubiline polünoomkasv pärast kaotust | Paketikaotus | Üldotstarbeline; Linuxi vaikimisi alates 2.6.19 |
| BBR | Mudelipõhine, hinnanguline kitsaskoht BW + RTT | BW küllastus + RTT suurenemine | High-BDP WAN, kaduvad lingid, video voogesitus |
| Reno | AIMD – aditiivne suurenemine, multiplikatiivne vähenemine | Packet loss | Pärandi ühilduvus; vältida kõrge BDP-ga ühendusi |