TCP Congestion Control Comparison
TCP pilaketa-kontrola
Konparatu CUBIC, BBR eta Renok galera-tasa eta RTTren arabera. Lan-kargaren gomendio-matrizea barne hartzen du.
Laneko gomendioa Matrix
| Laneko karga | Gomendatua | Saihestu | Arrazoia |
|---|---|---|---|
| Bulk WAN transferentzia (BDP altua) | BBR | Reno | BBRek BDP betetzen du ilarak puztu gabe; Renoko postuak RTT × BW produktu altuetan |
| SSH/telnet elkarreragilea | CUBIC | - | BDP baxua; algoritmo guztiak antzekoak; Linux-eko CUBIC lehenetsia fina da |
| Bideo-korrontea (segitua) | BBR | Reno | BBR-k bidalketa-tasa egonkorra mantentzen du galera-tasarik gabe |
| Datacenter ekialdeko-mendebaldea (RTT baxua) | CUBIC | BBR | Oso RTT baxua; CUBIC azkar elkartzen da; BBRren probak alferrikako jitter gehitzen du |
| Goi-beherako esteka mugikorra | BBR | Reno | BBR-ek BW estima erabiltzen du, ez galeran oinarritutakoa; ez du haririk gabeko tantak kongestio gisa interpretatzen. |
| Bidezkotasuna, amaiera-puntuekin | CUBIC | BBR | BBRek bidegabeki menderatzen ditu CUBIC/Reno jarioak botila-lepo partekatuetan (BBRv1 gaia) |
Algoritmoaren ikuspegi orokorra
| Algoritmoa | Ikuspegia | Seinalea | Onena |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Cwndaren hazkuntza kubikoa galeraren ondoren | Packet-a galtzea | Helburu orokorra; Linux lehenetsia 2.6.19az geroztik |
| BBR | Ereduetan oinarrituta, BW + RTT | BW saturazioa + RTT handitzea | Goi-BDP WAN, esteka galeratsuak, bideo streaminga |
| Reno | AIMD - gehikuntza gehigarria, murrizketa anizkoitza | Packet loss | Legacy bateragarritasun; saihestu goi-BDP estekak |