TCP Congestion Control Comparison
Krahasimi i kontrollit TCP
Krahaso CUBIC, BBR dhe Rino me një shpejtësi të ndryshme humbjesh dhe RTT. Përfshin matricën e rekomandimit të ngarkesës.
Ngarkesa e punës rekomandon Matrix
| Ngarkesa në punë | Rekomanduar | Shmang | Arsye |
|---|---|---|---|
| Transferimi Bulk WAN (BDP e lartë) | BBR | Rino | BBR mbush BDP pa u fryrë rradhët; Rino stalla në produktet e larta RTT BW |
| SSH / telnet interaktive | CUBIC | ⇩ | BDP e ulët; të gjithë algoritmet të ngjashëm; paracaktimi i CUBIC në Linux është i mirë |
| Video | BBR | Reno | BBR mban normën e qëndrueshme të dërgimit pa pika humbjeje |
| Datacenter East-West (RTT e ulët) | CUBIC | BBR | Shumë ulët RTT; CUBIC bashkohet shpejt; probling BBR shton shqetësim të panevojshëm |
| Lidhje celulare me humbje të lartë | BBR | Rino | BBR përdor vlerësimin BW jo të bazuar në humbje; nuk keqinterpreton pikat pa tel si bllokim |
| Ndershmëria me kufijtë e trashëgimisë | CUBIC | BBR | BBR mund të dominojë në mënyrë të padrejtë CUBIC/Reno rrjedha në bllokime të përbashkëta (BBRv1) |
Pamja e parë e algoritmit
| Algoritmi | Afrojuni | Sinjali i ndërprerjes | Më e mira për |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Rritje polinomike e cwnd pas humbjes | Pascket | Qëllimi i përgjithshëm; Linux prezgjedhur që nga 2.6.19 |
| BBR | Model i bazuar në model, vlerësimet tregojnë BW + RTT | Rritje BW saturation + RTT | High-BDP WAN, lidhje të humbura, video përurim |
| Reno | Rritje shtesë e AIMD-it, ulje shumëplikative | Packet loss | Pajtimi i trashëgimisë; shmang lidhjet me BDP-në |