TCP Congestion Control Comparison
Сравнение за контрол на замърсяването на TCP
Сравнете CUBIC, BBR и Reno чрез под различна честота на загуба и RTT. Включва матрица за препоръки за работа.
Matrix
| Работно натоварване | Препоръчва се | Избягвайте | Причина |
|---|---|---|---|
| Трансфер на насипни WAN (висок BDP) | BBR | Рино | BBR запълва BDP без надуваеми опашки; Reno сергии на високо RTT × BW продукти |
| Interactive SSH / telnet | CUBIC | - Да. | Ниска BDP; всички подобни алгоритми; CUBIC по подразбиране на Linux е добре |
| Видео стрийминг | BBR | Reno | BBR поддържа стабилна скорост на изпращане без загуба-затруднени капки |
| Datacenter East-West (нисък RTT) | CUBIC | BBR | Много нисък RTT; CUBIC се сближава бързо; BBR на сондиране добавя ненужна нерв |
| Мобилна връзка с висока загуба | BBR | Рино | BBR използва BW оценка, която не е базирана на загуба; не тълкува погрешно безжични капки като претоварване |
| Справедливост с трайни крайни точки | CUBIC | BBR | BBR може несправедливо да доминира CUBIC/Reno потоците в споделените затруднения (издание BBRv1) |
Преглед на алгоритмите
| Алгоритъм | Подход | Сигнал за блокиране | Най- доброто за |
|---|---|---|---|
| CUBIC | Кубичен полиномен растеж на cwnd след загуба | Загуба на пакет | Общо предназначение; Линукс по подразбиране от 2.6.19 |
| BBR | На базата на модел, оценки bottleneck BW + RTT | Наситеност на BW + повишаване на RTT | High-BDP WAN, загуба на връзки, видео стрийминг |
| Reno | AIMD год. увеличение на добавката, мултипликативен спад | Packet loss | Наследство съвместимост; избягване на високо-BDP връзки |