Visualização interativa de conectores de alimentação NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Veja configurações de plugue e receptáculo, diagramas de fiação e especificações elétricas para tomadas de energia norte-americanas.
Características: 37 configurações de lâmina reta NEMA mais tipos de travamento, diagramas de visão facial, esquemas de fiação, recomendações de bitola de arame AWG e diretrizes de segurança.
| Amperagem | Padrão (até 50 pés) | Extenso (50-100 pés) |
|---|---|---|
| 15A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20A | 12 AWG | 10 AWG |
| 30A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60A | 4 AWG | 2 AWG |
As designações de conectores NEMA seguem um padrão padrão que indica configuração de tensão e classificação de amperagem.
| Série | Tensão | Fios | Designação das mercadorias |
|---|---|---|---|
| 1 | 125V | 2 | Não aterrado (legado) |
| 2 | 250V | 2 | 240V não aterrado (legado) |
| 5 | 125V | 3 | Casa de castigo padrão |
| 6 | 250V | 3 | Aterrado 240V monofásico |
| 7 | 277V | 3 | Uma única fase comercial |
| 10 | 125/250V | 3 | Fase dividida sem terra (legado) |
| 11 | 250V | 3 | Delta trifásico sem terra |
| 14 | 125/250V | 4 | Fase dividida com terra (moderna) |
| 15 | 250V | 4 | Delta trifásico com terra |
| 18 | 120/208V | 4 | 3 fases |
| L-prefixo | Vários | 3-4 | Conectores de bloqueio (twist-lock) |
Tensão doméstica normal. Hot conecta ao terminal de latão, neutro a prata, terreno a verde.
Uma fase 240V. Dois calores (não neutros), comumente usados para equipamentos como soldadores e grandes unidades de CA.
Fase de divisão 240V com neutro. Fornece 120V e 240V. Usado para intervalos, secadores, carregadores EV.
Energia industrial e comercial. Delta (11, 15) ou Wye (18) configurações para motores e equipamentos pesados.