Interactieve visualisatie van NEMA (National Electrical Manufacturers Association) voedingsconnectoren. Bekijk plug-en-container configuraties, bedrading schema's, en elektrische specificaties voor Noord-Amerikaanse stopcontacten.
Functies: 37 NEMA straight-blade configuraties plus vergrendeling types, gezichtsweergave schema's, bedrading schema's, AWG draadmeter aanbevelingen, en veiligheidsrichtlijnen.
| Amperage | Standaard (tot 50ft) | Uitgebreid (50-100ft) |
|---|---|---|
| 15A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20A | 12 AWG | 10 AWG |
| 30A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60A | 4 AWG | 2 AWG |
NEMA-connectoraanduidingen volgen een standaardpatroon dat spanningsconfiguratie en ampère-classificatie aangeeft.
| Serie | Spanning | Draad | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | 125V | 2 | Niet-geaard (legaliteit) |
| 2 | 250V | 2 | Ongeaarde 240V (legaliteit) |
| 5 | 125V | 3 | Geaard - standaardhuishouden |
| 6 | 250V | 3 | Geaard 240V eenfase |
| 7 | 277V | 3 | Eenfasige commerciële fase |
| 10 | 125/250V | 3 | Splitsfase zonder grond (legacy) |
| 11 | 250V | 3 | 3-fase delta zonder grond |
| 14 | 125/250V | 4 | Splitsfase met grond (modern) |
| 15 | 250V | 4 | 3-fase delta met grond |
| 18 | 120/208V | 4 | 3-fase wye |
| L-prefix | Diverse | 3-4 | Vergrendelingsconnectoren |
Standaard huishoudspanning. Hot verbindt met messing terminal, neutraal tot zilver, gemalen tot groen.
Eenfase 240V. Twee hots (geen neutraal), gewoonlijk gebruikt voor apparatuur zoals lassers en grote wisselstroom-eenheden.
Split-fase 240V met neutraal. Biedt zowel 120V als 240V. Gebruikt voor reeksen, drogers, EV-laders.
Industriële en commerciële kracht. Delta (11, 15) of Wye (18) configuraties voor motoren en zware apparatuur.