Interaktivní vizualizace výkonových konektorů NEMA (National Electric Manufacturers Association). Zobrazit konfigurace zásuvek a nádrží, schémata zapojení a elektrické specifikace pro severoamerické zásuvky.
Vlastnosti: 37 Konfigurace NEMA přímočarých ostří plus typy zamykání, schémata zobrazení obličeje, schémata zapojení, doporučení AWG drátového rozchodu a bezpečnostní pokyny.
| Amperage | Standardní (až 50 ft) | Rozšířená (50- 100 ft) |
|---|---|---|
| 15A | 14 AWG | 12 AWG |
| 20A | 12 AWG | 10 AWG |
| 30A | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60A | 4 AWG | 2 AWG |
Označení konektoru NEMA se řídí standardním vzorcem, který označuje konfiguraci napětí a amperage rating.
| Soubor | Napětí | Dráty | Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | 125V | 2 | Nepodložené (odkaz) |
| 2 | 250V | 2 | Nepodložené 240V (odkaz) |
| 5 | 125V | 3 | Uzemněné - standardní domácnost |
| 6 | 250V | 3 | Uzemněná 240V jednofázová |
| 7 | 277V | 3 | Komerční jednofázová |
| 10 | 125 / 250V | 3 | Rozštěpená fáze bez země (odkaz) |
| 11 | 250V | 3 | 3- fázová delta bez země |
| 14 | 125/250V | 4 | Split- fáze se zemí (moderní) |
| 15 | 250V | 4 | 3-fázová delta se zemí |
| 18 | 120 / 208V | 4 | 3- fázový wye |
| L-prefix | Různé | 3-4 | Uzamykací konektory |
Standardní napětí v domácnosti. Horké připojení k mosaznému terminálu, neutrální ke stříbru, země k zelené.
Jednofázová 240V. Dvě hot (bez neutrální), běžně používané pro zařízení, jako svářečky a velké AC jednotky.
Rozdělovací fáze 240V s neutrální. Poskytuje jak 120V, tak 240V. Používá se pro rozsahy, sušičky, EV nabíječky.
Konfigurace Delta (11, 15) nebo Wye (18) pro motory a těžká zařízení.