Interactive visualization of NEMA (National Electrical Manufacturers Association) power connectors. تركيبات المقابس والأوراق، ورسوم الأسلاك، والمواصفات الكهربائية لمنافذ الطاقة في أمريكا الشمالية.
الرسوم: )٣٧( تشكيلات متتالية من طراز NEMA بالإضافة إلى أنواع القفل، ورسومات مناظر الوجه، وخطوط الأسلاك، وتوصيات الفريق العامل المعني بمقياس الأسلاك، ومبادئ توجيهية للسلامة.
| الامبراطورية | المعيار (حتى 50 قدما) | مددت )٥٠-١٠٠( |
|---|---|---|
| 15 ألف | 14 AWG | 12 AWG |
| 20 ألف | 12 AWG | 10 AWG |
| 30 ألف | 10 AWG | 8 AWG |
| 40A | 8 AWG | 6 AWG |
| 50A | 6 AWG | 4 AWG |
| 60A | 4 AWG | 2 AWG |
وتتبع تعيينات الموصلات الخاصة بالألغام الجديدة نمطاً قياسياً يشير إلى تشكيلة الفولط ودرجة الأمبير.
| سلسلة | Voltage | الأسلاك | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | 125V | 2 | غير مثبتة (الإرث) |
| 2 | 250V | 2 | 240V (الإرث) |
| 5 | 125V | 3 | أسرة معيشية عادية |
| 6 | 250V | 3 | حوالى 240V One-phase |
| 7 | 277V | 3 | المرحلة الوحيدة التجارية |
| 10 | 125/250V | 3 | المراحل المنقطعة دون أرض (الإرث) |
| 11 | 250V | 3 | 3-phase delta without ground |
| 14 | 125/250V | 4 | مرحلة انقسام مع الأرض (حديثة) |
| 15 | 250V | 4 | 3-phase delta with ground |
| 18 | 120/208V | 4 | ثلاث مراحل |
| L-prefix | مختلف | 3-4 | موصلات القفل (القفل المتصفح) |
كهرباء منزلية قياسية هوت يوصل إلى محطة النحاس، محايدة إلى الفضة، الأرض إلى الأخضر.
مركب واحد 240V. واثنين من المثيرات (غير محايدة)، يستخدمان عادة في معدات مثل اللحامات ووحدات كبيرة من الـ(أي سي).
تقاطع الطريق 240V مع المحايد. يوفر كل من 120V و 240V. مستعملة للسلاسل والجرافات وشحنات الإي في
الطاقة الصناعية والتجارية - دلتا )١١ و ١٥( أو واي )١٨( تشكيلة للمحركات والمعدات الثقيلة.